(1970年-2029年)金星星座查询表【极简版】
金星离太阳星座很近,最大不超过48度,所以很多人的金星星座都跟太阳星座的位置接近或相同。但由于,金星每两年半左右有一次较长时间的逆行,所以,会造成每个人的金星位置与太阳位置产生五种变化组合。以下有一个详细的金星星座座落表,大家可以照查。
1970年金星星座查询表:
1970.04.04—04.27金星金牛座 | 1970.04.28—05.22金星双子座 |
1970.05.23—06.16金星巨蟹座 | 1970.06.17—07.12金星狮子座 |
1970.07.13—08.08金星处女座 | 1970.08.09—09.06金星天秤座 |
1970.09.07—1971.01.06 金星天蝎座 | 1971.01.07—02.05 金星射手座 |
1971年金星星座查询表:
1971.02.06—03.03 金星摩羯座 | 1971.03.04—03.29 金星水瓶座 |
1971.03.30—04.23 金星双鱼座 | 1971.04.24—05.18 金星白羊座 |
1971.05.19—06.12 金星金牛座 | 1971.06.13—07.06 金星双子座 |
1971.07.07—07.31 金星巨蟹座 | 1971.08.01—08.24 金星狮子座 |
1971.08.25—09.17 金星处女座 | 1971.09.18—10.11 金星天蝎座 |
1971.09.18—10.11 金星天秤座 | 1971.11.05—11.28 金星射手座 |
1971.11.29—12.23 金星摩羯座 | 1971.12.24—01.16 金星水瓶座 |
1971.12.24—1972.01.16 金星双鱼座 | 1972.02.11—03.06 金星白羊座 |
1972年金星星座查询表:
1972.03.07—04.03 金星金牛座 | 1972.04.04—05.10 金星双子座 |
1972.05.11—06.11 金星巨蟹座 | 1972.06.12—08.05 金星双子座 |
1972.08.06—09.07 金星巨蟹座 | 1972.09.08—10.05 金星狮子座 |
1972.10.06—10.30 金星处女座 | 1972.10.31—11.24 金星天秤座 |
1972.11.25—12.18 金星天蝎座 | 1972.12.19—1973.01.11 金星射手座 |
1973年金星星座查询表:
1973.01.12—02.04 金星摩羯座 | 1973.02.05—02.28 金星水瓶座 |
1973.02.05—02.28 金星双鱼座 | 1973.03.25—04.17 金星白羊座 |
1973.04.18—05.12 金星金牛座 | 1973.05.13—06.05 金星双子座 |
1973.06.06—06.30 金星巨蟹座 | 1973.07.01—07.24 金星狮子座 |
1973.07.25—08.18 金星处女座 | 1973.08.19—09.13 金星天秤座 |
1973.09.14—10.09 金星天蝎座 | 1973.10.10—11.05 金星射手座 |
1973.11.06—12.07 金星摩羯座 | 1973.12.08—1974.1.29 金星水瓶座 |
1974年金星星座查询表:
1974.01.30—02.28 金星摩羯座 | 1974.03.01—04.06 金星水瓶座 |
1974.04.07—05.04 金星双鱼座 | 1974.05.05—05.31 金星白羊座 |
1974.06.01—06.25 金星金牛座 | 1974.06.26—07.21 金星双子座 |
1974.07.22—08.14 金星巨蟹座 | 1974.08.15—09.08 金星狮子座 |
1974.09.09—10.02 金星处女座 | 1974.10.03—10.26 金星天秤座 |
1974.10.27—11.19 金星天蝎座 | 1974.11.20—12.13 金星射手座 |
1974.12.14—1975.01.06 金星摩羯座 | 1975.01.07—01.30 金星水瓶座 |
1975年金星星座查询表:
1975.01.31—02.23 金星双鱼座 | 1975.02.24—03.19 金星白羊座 |
1975.03.20—04.13 金星金牛座 | 1975.04.14—05.09 金星双子座 |
1975.05.10—06.06 金星巨蟹座 | 1975.06.07—07.09 金星狮子座 |
1975.07.10—09.02 金星处女座 | 1975.09.03—10.04 金星狮子座 |
1975.12.07—1976.01.01 金星天蝎座 | 1976.01.02—01.26 金星射手座 |
1976年金星星座查询表:
1976.01.27—02.19 金星摩羯座 | 1976.02.20—03.14 金星水瓶座 |
1976.03.15—04.08 金星双鱼座 | 1976.04.09—05.02 金星白羊座 |
1976.05.03—05.26 金星金牛座 | 1976.05.27—06.20 金星双子座 |
1976.06.21—07.14 金星巨蟹座 | 1976.07.15—08.08 金星狮子座 |
1976.08.09—09.01 金星处女座 | 1976.09.02—09.26 金星天秤座 |
1976.09.27—10.20 金星天蝎座 | 1976.10.21—11.14 金星射手座 |
1976.11.15—12.09 金星摩羯座 | 1976.12.10—1977.01.04 金星水瓶座 |
1977年金星星座查询表:
1977.01.05—02.02 金星双鱼座 | 1977.02.03—06.06 金星白羊座 |
1977.06.07—07.06 金星金牛座 | 1977.07.07—08.02 金星双子座 |
1977.08.03—08.28 金星巨蟹座 | 1977.08.29—09.22 金星狮子座 |
1977.09.23—10.16 金星处女座 | 1977.10.17—11.09 金星天秤座 |
1977.11.10—12.03 金星天蝎座 | 1977.12.04—12.27 金星射手座 |
1977.12.28—1978.01.20 金星摩羯座 | 1978.01.21—02.13 金星水瓶座 |
1978年金星星座查询表:
1978.02.24—03.09 金星双鱼座 | 1978.03.10—04.02 金星白羊座 |
1978.04.03—04.27 金星金牛座 | 1978.04.28—05.21 金星双子座 |
1978.05.22—06.16 金星巨蟹座 | 1978.06.17—07.11 金星狮子座 |
1978.07.12—08.07 金星处女座 | 1978.08.08—09.07 金星天秤座 |
1978.09.08—1979.01.07 金星天蝎座 | 1979.01.08—02.05 金星射手座 |
1979年金星星座查询表:
1979.02.06—03.03 金星摩羯座 | 1979.03.04—03.28 金星水瓶座 |
1979.03.29—04.22 金星双鱼座 | 1979.04.23—05.17 金星白羊座 |
1979.05.18—06.11 金星金牛座 | 1979.06.12—07.06 金星双子座 |
1979.07.07—07.30 金星巨蟹座 | 1979.07.31—08.23 金星狮子座 |
1979.08.24—09.17 金星处女座 | 1979.09.18—10.11 金星天秤座 |
1979.10.12—11.04 金星天蝎座 | 1979.11.05—11.28 金星射手座 |
1979.11.29—12.22 金星摩羯座 | 1979.12.23—1980.01.15 金星水瓶座 |
1980年金星星座查询表:
1980.01.16—02.09 金星双鱼座 | 1980.02.10—03.06 金星白羊座 |
1980.03.07—04.03 金星金牛座 | 1980.04.04—05.12 金星双子座 |
1980.05.13—06.05 金星巨蟹座 | 1980.06.06—08.06 金星狮子座 |
1980.08.07—09.07 金星巨蟹座 | 1980.09.08—10.04金星狮子座 |
1980.10.05—10.30 金星处女座 | 1980.10.31—11.23 金星天秤座 |
1980.11.24—12.18 金星天蝎座 | 1980.12.19—1981.01.11 金星射手座 |
1981年金星星座查询表:
1981.01.12—02.04 金星摩羯座 | 1981.02.05—02.28 金星水瓶座 |
1981.03.01—03.24 金星双鱼座 | 1981.03.25—04.17 金星白羊座 |
1981.04.18—05.11 金星金牛座 | 1981.05.12—06.05 金星双子座 |
1981.06.06—06.29 金星巨蟹座 | 1981.06.30—07.24 金星狮子座 |
1981.07.25—08.18 金星处女座 | 1981.08.19—09.12 金星天秤座 |
1981.09.13—10.08 金星天蝎座 | 1981.10.09—11.05 金星射手座 |
1981.11.06—12.08 金星摩羯座 | 1981.12.09—1982.01.22 金星水瓶座 |
1982年金星星座查询表:
1982.01.23—03.02 金星摩羯座 | 1982.03.03—04.06 金星水瓶座 |
1982.04.07—05.04 金星双鱼座 | 1982.05.05—05.30 金星白羊座 |
1982.05.31—06.25 金星金牛座 | 1982.06.26—07.20 金星双子座 |
1982.07.21—08.14 金星巨蟹座 | 1982.08.15—09.07 金星狮子座 |
1982.09.08—10.01 金星处女座 | 1982.10.02—10.25 金星天秤座 |
1982.10.26—11.18 金星天蝎座 | 1982.11.19—12.12 金星射手座 |
1982.12.13—1983.01.05 金星摩羯座 | 1983.01.06—01.29 金星水瓶座 |
1983年金星星座查询表:
1983.01.30—02.22 金星双鱼座 | 1983.02.23—03.19 金星白羊座 |
1983.03.20—04.13 金星金牛座 | 1983.04.14—05.09 金星双子座 |
1983.05.10—06.06 金星巨蟹座 | 1983.06.07—07.09 金星狮子座 |
1983.07.10—08.27 金星处女座 | 1983.08.28—10.05 金星狮子座 |
1983.10.06—11.09 金星处女座 | 1983.11.10—12.06 金星天秤座 |
1983.12.07—12.31 金星天蝎座 | 1984.01.01—01.25 金星射手座 |
1984年金星星座查询表:
1984.01.26—02.18 金星摩羯座 | 1984.02.19—03.14 金星水瓶座 |
1984.03.15—04.07 金星双鱼座 | 1984.04.08—05.01 金星白羊座 |
1984.05.02—05.26 金星金牛座 | 1984.05.27—06.19 金星双子座 |
1984.06.20—07.14 金星巨蟹座 | 1984.07.15—08.07 金星狮子座 |
1984.08.08—08.31 金星处女座 | 1984.09.01—09.25 金星天秤座 |
1984.09.26—10.19 金星天蝎座 | 1984.10.20—11.13 金星射手座 |
1984.11.14—12.08 金星摩羯座 | 1984.12.09—1985.01.04 金星水瓶座 |
1985年金星星座查询表:
1985.01.05—02.02 金星双鱼座 | 1985.02.03—06.06 金星白羊座 |
1985.06.07—07.06 金星金牛座 | 1985.07.07—08.02 金星双子座 |
1985.08.03—08.27 金星巨蟹座 | 1985.08.28—09.21 金星狮子座 |
1985.09.22—10.16 金星处女座 | 1985.10.17—11.09 金星天秤座 |
1985.11.10—12.03 金星天蝎座 | 1985.12.04—12.27 金星射手座 |
1985.12.28—1986.01.20 金星摩羯座 | 1986.01.21—02.12 金星水瓶座 |
1986年金星星座查询表:
1986.02.13—03.08 金星双鱼座 | 1986.03.09—04.02 金星白羊座 |
1986.04.03—04.26 金星金牛座 | 1986.04.27—05.21 金星双子座 |
1986.05.22—06.15 金星巨蟹座 | 1986.06.16—07.11 金星狮子座 |
1986.07.12—08.07 金星处女座 | 1986.08.08—09.07 金星天秤座 |
1986.09.08—1987.01.07 金星天蝎座 | 1987.01.08—02.04 金星射手座 |
1987年金星星座查询表:
1987.02.05—03.03 金星摩羯座 | 1987.03.04—03.28 金星水瓶座 |
1987.03.29—04.22 金星双鱼座 | 1987.04.23—05.17 金星白羊座 |
1987.05.18—06.10 金星金牛座 | 1987.06.11—07.05 金星双子座 |
1987.07.06—07.30 金星巨蟹座 | 1987.07.31—08.23 金星狮子座 |
1987.08.24—09.16 金星处女座 | 1987.09.17—10.10 金星天秤座 |
1987.10.11—11.03 金星天蝎座 | 1987.11.04—11.27 金星射手座 |
1987.11.28—12.22 金星摩羯座 | 1987.12.23—1988.01.15 金星水瓶座 |
1988年金星星座查询表:
1988.01.16—02.09 金星双鱼座 | 1988.02.10—03.06 金星白羊座 |
1988.03.07—04.03 金星金牛座 | 1988.04.04—08.07 金星双子座 |
1988.08.08—09.07 金星巨蟹座 | 1988.09.08—10.04 金星狮子座 |
1988.10.05—10.30 金星处女座 | 1988.10.31—11.23 金星天秤座 |
1988.11.24—12.17 金星天蝎座 | 1988.12.18—1989.01.10 金星射手座 |
1989年金星星座查询表:
1989.01.11—02.03 金星摩羯座 | 1989.02.04—02.27 金星水瓶座 |
1989.03.01—03.24 金星双鱼座 | 1989.03.25—04.17 金星白羊座 |
1989.04.18—05.11 金星金牛座 | 1989.05.12—06.04 金星双子座 |
1989.06.05—06.29 金星巨蟹座 | 1989.06.30—07.23 金星狮子座 |
1989.07.24—08.17 金星处女座 | 1989.08.18—09.11 金星天秤座 |
1989.09.12—10.08 金星天蝎座 | 1989.10.09—11.05 金星射手座 |
1989.11.16—12.10 金星摩羯座 | 1989.12.11—1990.04.06 金星水瓶座 |
1990年金星星座查询表:
1990.04.07—05.03 金星双鱼座 | 1990.05.04—05.30 金星白羊座 |
1990.05.31—06.24 金星金牛座 | 1990.06.25—07.20 金星双子座 |
1990.07.21—08.13 金星巨蟹座 | 1990.08.14—09.06 金星狮子座 |
1990.09.07—10.01 金星处女座 | 1990.10.02—10.25 金星天秤座 |
1990.10.26—11.18 金星天蝎座 | 1990.11.19—12.12 金星射手座 |
1990.12.13—1991.01.05 金星摩羯座 | 1991.01.06—01.29 金星水瓶座 |
1991年金星星座查询表:
1991.01.30—02.22 金星双鱼座 | 1991.02.23—03.18 金星白羊座 |
1991.03.19—04.12 金星金牛座 | 1991.04.13—05.08 金星双子座 |
1991.05.09—06.05 金星巨蟹座 | 1991.06.06—10.06 金星狮子座 |
1991.10.07—11.09 金星处女座 | 1991.11.10—12.06 金星天秤座 |
1991.12.07—12.31 金星天蝎座 | 1992.01.01—01.25 金星射手座 |
1992年金星星座查询表:
1992.01.26—02.18 金星摩羯座 | 1992.02.19—03.13 金星水瓶座 |
1992.03.14—04.07 金星双鱼座 | 1992.04.08—05.01 金星白羊座 |
1992.05.02—05.25 金星金牛座 | 1992.05.26—06.19 金星双子座 |
1992.06.20—07.13 金星巨蟹座 | 1992.07.14—08.07 金星狮子座 |
1992.08.08—08.31 金星处女座 | 1992.09.01—09.25 金星天秤座 |
1992.09.26—10.19 金星天蝎座 | 1992.10.20—11.13 金星射手座 |
1992.11.14—12.08 金星摩羯座 | 1992.12.09—1993.01.03 金星水瓶座 |
1993年金星星座查询表:
1993.01.04—02.02 金星双鱼座 | 1993.02.03—06.06 金星白羊座 |
1993.06.07—07.05 金星金牛座 | 1993.07.06—08.01 金星双子座 |
1993.08.02—08.27 金星巨蟹座 | 1993.08.28—09.21 金星狮子座 |
1993.09.22—10.15 金星处女座 | 1993.10.16—11.09 金星天秤座 |
1993.11.10—12.02 金星天蝎座 | 1993.12.03—12.26 金星射手座 |
1993.12.27—01.20 金星摩羯座 | 1993.01.21—1994.02.12 金星水瓶座 |
1994年金星星座查询表:
1994.02.13—03.08 金星双鱼座 | 1994.03.09—04.01 金星白羊座 |
1994.04.02—04.26 金星金牛座 | 1994.04.27—05.20 金星双子座 |
1994.05.21—06.15 金星巨蟹座 | 1994.06.16—07.11 金星狮子座 |
1994.07.12—08.07 金星处女座 | 1994.08.08—09.07 金星天秤座 |
1994.09.08—1995.01.07 金星天蝎座 | 1995.01.08—02.04 金星射手座 |
1995年金星星座查询表:
1995.02.05—03.02 金星摩羯座 | 1995.03.03—03.28 金星水瓶座 |
1995.03.29—04.22 金星双鱼座 | 1995.04.23—05.16金星白羊座 |
1995.05.17—06.10金星金牛座 | 1995.06.11—07.05金星双子座 |
1995.07.06—07.29金星巨蟹座 | 1995.07.30—08.22金星狮子座 |
1995.08.24—09.16金星处女座 | 1995.09.17—10.10金星天秤座 |
1995.10.11—11.03金星天蝎座 | 1995.11.04—11.27金星射手座 |
1995.11.28—12.21金星摩羯座 | 1995.12.22—12.31金星水瓶座 |
1995.11.06—12.12金星摩羯座 | 1995.12.13—12.31金星水瓶座 |
1996年金星星座查询表:
1996.01.01—01.15金星水瓶座 | 1996.01.16—02.08金星双鱼座 |
1996.02.09—03.05金星白羊座 | 1996.03.06—04.03金星金牛座 |
1996.04.04—08.07金星双子座 | 1996.08.08—09.07金星巨蟹座 |
1996.09.08—10.03金星狮子座 | 1996.10.04—10.29金星处女座 |
1996.10.30—11.22金星天秤座 | 1996.11.23—12.17金星天蝎座 |
1996.12.18—12.31金星射手座 | 1997.01.01—01.10金星射手座 |
1997年金星星座查询表:
1997.01.11—02.03金星摩羯座 | 1997.02.04—02.27金星水瓶座 |
1997.02.28—03.23金星双鱼座 | 1997.03.24—04.16金星白羊座 |
1997.04.17—05.10金星金牛座 | 1997.05.11—06.04金星双子座 |
1997.06.05—06.28金星巨蟹座 | 1997.06.29—07.23金星狮子座 |
1997.07.24—08.17金星处女座 | 1997.08.18—09.11金星天秤座 |
1997.09.12—10.08金星天蝎座 | 1997.10.09—11.05金星射手座 |
1997.11.06—12.12金星摩羯座 | 1997.12.13—12.31金星水瓶座 |
1998年金星星座查询表:
1998.01.01—01.09金星水瓶座 | 1998.01.10—03.04金星摩羯座 |
1998.03.04—04.06金星水瓶座 | 1998.04.07—05.03金星双鱼座 |
1998.05.04—05.29金星白羊座 | 1998.05.30—06.24金星金牛座 |
1998.06.25—07.19金星双子座 | 1998.07.20—08.13金星巨蟹座 |
1998.08.14—09.06金星狮子座 | 1998.09.07—09.30金星处女座 |
1998.10.01—10.24金星天秤座 | 1998.10.25—11.17金星天蝎座 |
1998.11.18—12.11金星射手座 | 1998.12.12—12.31金星摩羯座 |
1999年金星星座查询表:
1999.01.01—01.04金星摩羯座 | 1999.01.05—01.28金星水瓶座 |
1999.01.29—02.21金星双鱼座 | 1999.02.22—03.18金星白羊座 |
1999.03.19—04.12金星金牛座 | 1999.04.13—05.08金星双子座 |
1999.05.09—06.05金星巨蟹座 | 1999.06.06—07.12金星狮子座 |
1999.07.13—08.15金星处女座 | 1999.08.16—10.07金星狮子座 |
1999.10.08—11.08金星处女座 | 1999.11.09—12.05金星狮子座 |
1999.12.06—12.31金星天蝎座 | 2000.01.01—01.24金星射手座 |
2000年金星星座查询表:
2000.01.25—02.18金星摩羯座 | 2000.02.19—03.13金星水瓶座 |
2000.03.14—04.06金星双鱼座 | 2000.04.07—04.30金星白羊座 |
2000.05.01—05.25金星金牛座 | 2000.05.26—06.18金星双子座 |
2000.06.20—07.13金星巨蟹座 | 2000.07.14—08.06金星狮子座 |
2000.08.07—08.30金星处女座 | 2000.08.31—09.24金星天秤座 |
2000.09.25—10.19金星天蝎座 | 2000.10.20—11.12金星射手座 |
2000.11.13—12.08金星摩羯座 | 2000.12.09—12.31金星水瓶座 |
2001年金星星座查询表:
2001.01.04—02.02金星双鱼座 | 2001.02.03—06.06金星白羊座 |
2001.06.07—07.05金星金牛座 | 2001.07.06—08.01金星双子座 |
2001.08.02—08.27金星巨蟹座 | 2001.08.28—09.20金星狮子座 |
2001.09.21—10.15金星处女座 | 2001.10.16—11.08金星天秤座 |
2001.11.09—12.02金星天蝎座 | 2001.12.03—12.26金星射手座 |
2001.12.27—12.31金星摩羯座 | 2002.01.01—01.18金星摩羯座 |
2002年金星星座查询表:
2002.01.19—02.11金星水瓶座 | 2002.02.12—03.07金星双鱼座 |
2002.03.08—04.01金星白羊座 | 2002.04.02—04.25金星金牛座 |
2002.04.26—05.20金星双子座 | 2002.05.21—06.14金星巨蟹座 |
2002.06.15—07.10金星狮子座 | 2002.07.11—08.07金星处女座 |
2002.08.08—09.07金星天秤座 | 2002.09.08—12.31金星天蝎座 |
2003年金星星座查询表:
2003.01.01—01.07金星天蝎座 | 2003.01.08—02.04金星射手座 |
2003.02.05—03.02金星摩羯座 | 2003.03.03—03.27金星水瓶座 |
2003.03.28—04.21金星双鱼座 | 2003.04.22—05.16金星白羊座 |
2003.05.17—06.09金星金牛座 | 2003.06.10—07.04金星双子座 |
2003.07.05—07.29金星巨蟹座 | 2003.07.30—08.22金星狮子座 |
2003.08.24—09.15金星处女座 | 2003.09.16—10.09金星天秤座 |
2003.10.10—11.02金星天蝎座 | 2003.11.03—11.26金星射手座 |
2003.11.27—12.21金星摩羯座 | 2003.12.22—12.31金星水瓶座 |
2004年金星星座查询表:
2004.01.01—01.14金星水瓶座 | 2004.01.15—02.08金星双鱼座 |
2004.02.09—03.05金星白羊座 | 2004.03.06—04.03金星金牛座 |
2004.04.04—08.07金星双子座 | 2004.08.08—09.06金星巨蟹座 |
2004.09.07—10.03金星狮子座 | 2004.10.04—10.28金星处女座 |
2004.10.29—11.22金星天秤座 | 2004.11.23—12.16金星天蝎座 |
2004.12.17—12.31金星射手座 | 2005.01.01—01.09金星射手座 |
2005年金星星座查询表:
2005.01.10—02.02金星摩羯座 | 2005.02.03—02.26金星水瓶座 |
2005.02.27—03.22金星双鱼座 | 2005.03.23—04.15金星白羊座 |
2005.04.16—05.10金星金牛座 | 2005.05.11—06.03金星双子座 |
2005.06.04—06.28金星巨蟹座 | 2005.06.29—07.22金星狮子座 |
2005.07.24—08.16金星处女座 | 2005.08.17—09.11金星天秤座 |
2005.09.12—10.07金星天蝎座 | 2005.10.08—11.05金星射手座 |
2005.11.06—12.15金星摩羯座 | 2005.12.16—12.31金星水瓶座 |
2006年金星星座查询表:
2006.01.01金星水瓶座 | 2006.01.02—03.05金星摩羯座 |
2006.03.06—04.05金星水瓶座 | 2006.04.06—05.03金星双鱼座 |
2006.05.04—05.29金星白羊座 | 2006.05.30—06.23金星金牛座 |
2006.06.24—07.18金星双子座 | 2006.07.19—08.12金星巨蟹座 |
2006.08.13—09.06金星狮子座 | 2006.09.07—09.30金星处女座 |
2006.10.01—10.24金星天秤座 | 2006.10.25—11.17金星天蝎座 |
2006.11.18—12.11金星射手座 | 2006.12.12—12.31金星摩羯座 |
2007年金星星座查询表:
2007.01.01—01.03金星摩羯座 | 2007.01.04—01.27金星水瓶座 |
2007.01.28—02.21金星双鱼座 | 2007.02.22—03.17金星白羊座 |
2007.03.18—04.11金星金牛座 | 2007.04.12—05.08金星双子座 |
2007.05.09—06.05金星巨蟹座 | 2007.06.06—07.14金星狮子座 |
2007.07.15—08.08金星处女座 | 2007.08.09—10.08金星狮子座 |
2007.10.09—11.08金星处女座 | 2007.11.09—12.05金星天秤座 |
2007.12.06—12.31金星天蝎座 | 2008.01.01—01.24金星射手座 |
2008年金星星座查询表:
2008.01.25—02.17金星摩羯座 | 2008.02.18—03.12金星水瓶座 |
2008.03.13—04.06金星双鱼座 | 2008.04.07—04.30金星白羊座 |
2008.05.01—05.24金星金牛座 | 2008.05.25—06.18金星双子座 |
2008.06.20—07.12金星巨蟹座 | 2008.07.13—08.06金星狮子座 |
2008.08.07—08.29金星处女座 | 2008.08.30—09.23金星天秤座 |
2008.09.24—10.18金星天蝎座 | 2008.10.19—11.12金星射手座 |
2008.11.13—12.07金星摩羯座 | 2008.12.08—12.31金星水瓶座 |
2009年金星星座查询表:
2009.01.01—01.03金星水瓶座 | 2009.01.04—02.02金星双鱼座 |
2009.02.03—06.06金星白羊座 | 2009.06.07—07.05金星金牛座 |
2009.07.06—07.31金星双子座 | 2009.08.01—08.26金星巨蟹座 |
2009.08.27—09.20金星狮子座 | 2009.09.21—10.14金星处女座 |
2009.10.15—11.07金星天秤座 | 2009.11.08—12.01金星天蝎座 |
2009.12.02—12.25金星射手座 | 2009.12.26—12.31金星摩羯座 |
2010年金星星座查询表:
2010.01.01—01.18金星摩羯座 | 2010.01.19—02.11金星水瓶座 |
2010.02.12—03.07金星双鱼座 | 2010.03.08—03.31金星白羊座 |
2010.04.01—04.25金星金牛座 | 2010.04.26—05.19金星双子座 |
2010.05.20—06.14金星巨蟹座 | 2010.06.15—07.10金星狮子座 |
2010.07.11—08.06金星处女座 | 2010.08.07—09.08金星天秤座 |
2010.09.09—12.31金星天蝎座 | 2011.01.01—01.07金星天蝎座 |
2011年金星星座查询表:
2011.01.08—02.04金星射手座 | 2011.02.05—03.01金星摩羯座 |
2011.03.02—03.27金星水瓶座 | 2011.03.28—04.21金星双鱼座 |
2011.04.22—05.15金星白羊座 | 2011.05.16—06.09金星金牛座 |
2011.06.10—07.04金星双子座 | 2011.07.05—07.29金星巨蟹座 |
2011.07.30—08.21金星狮子座 | 2011.08.22—09.14金星处女座 |
2011.09.15—10.09金星天秤座 | 2011.10.10—11.02金星天蝎座 |
2011.11.03—11.26金星射手座 | 2011.11.27—12.20金星摩羯座 |
2011.12.21—12.31金星水瓶座 | 2012.01.01—01.14金星水瓶座 |
2012年金星星座查询表:
2012.01.15—02.08金星双鱼座 | 2012.02.09—03.05金星白羊座 |
2012.03.06—04.03金星金牛座 | 2012.04.04—08.07金星双子座 |
2012.08.08—09.06金星巨蟹座 | 2012.09.07—10.03金星狮子座 |
2012.10.04—10.28金星处女座 | 2012.10.29—11.21金星天秤座 |
2012.11.22—12.16金星天蝎座 | 2012.12.17—12.31金星射手座 |
2013年金星星座查询表:
2013.01.01—01.09金星射手座 | 2013.01.10—02.01金星摩羯座 |
2013.02.02—02.25金星水瓶座 | 2013.02.26—03.21金星双鱼座 |
2013.03.22—04.15金星白羊座 | 2013.04.16—05.09金星金牛座 |
2013.05.10—06.02金星双子座 | 2013.06.03—06.27金星巨蟹座 |
2013.06.28—07.22金星狮子座 | 2013.07.24—08.16金星处女座 |
2013.08.17—09.11金星天秤座 | 2013.09.12—10.07金星天蝎座 |
2013.10.08—11.05金星射手座 | 2013.11.06—12.31金星摩羯座 |
2014年金星星座查询表:
2014.01.01—03.05金星摩羯座 | 2014.03.06—04.05金星水瓶座 |
2014.04.06—05.02金星双鱼座 | 2014.05.03—05.28金星白羊座 |
2014.05.29—06.23金星金牛座 | 2014.06.24—07.18金星双子座 |
2014.07.19—08.12金星巨蟹座 | 2014.08.13—09.05金星狮子座 |
2014.09.06—09.29金星处女座 | 2014.09.30—10.23金星天秤座 |
2014.10.24—11.16金星天蝎座 | 2014.11.17—12.10金星射手座 |
2014.12.11—12.31金星摩羯座 | 2015.01.01—01.03金星摩羯座 |
2015年金星星座查询表:
2015.01.04—01.27金星水瓶座 | 2015.01.28—02.20金星双鱼座 |
2015.02.21—03.17金星白羊座 | 2015.03.18—04.11金星金牛座 |
2015.04.12—05.07金星双子座 | 2015.05.08—06.05金星巨蟹座 |
2015.06.06—07.18金星狮子座 | 2015.07.19—07.31金星处女座 |
2015.08.09—10.08金星狮子座 | 2015.10.09—11.08金星处女座 |
2015.11.09—12.05金星天秤座 | 2015.12.06—12.30金星天蝎座 |
2015.12.31金星射手座 | 2016.01.01—01.23金星射手座 |
2016年金星星座查询表:
2016.01.24—02.17金星摩羯座 | 2016.02.18—03.12金星水瓶座 |
2016.03.13—04.05金星双鱼座 | 2016.04.06—04.29金星白羊座 |
2016.04.30—05.24金星金牛座 | 2016.05.25—06.17金星双子座 |
2016.06.18—07.12金星巨蟹座 | 2016.07.13—08.05金星狮子座 |
2016.08.06—08.29金星处女座 | 2016.08.30—09.23金星天秤座 |
2016.09.24—10.18金星天蝎座 | 2016.10.19—11.12金星射手座 |
2016.11.13—12.07金星摩羯座 | 2016.12.08—12.31金星水瓶座 |
2017年金星星座查询表:
2017.01.01—01.03金星水瓶座 | 2017.01.04—02.03金星双鱼座 |
2017.02.04—04.02金星白羊座 | 2017.04.03—04.28金星双鱼座 |
2017.04.29—06.06金星白羊座 | 2017.06.07—07.04金星金牛座 |
2017.07.05—07.31金星双子座 | 2017.08.01—08.26金星巨蟹座 |
2017.08.27—09.19金星狮子座 | 2017.09.20—10.14金星处女座 |
2017.10.15—11.07金星天秤座 | 2017.11.08—12.01金星天蝎座 |
2017.12.02—12.25金星射手座 | 2017.12.26—12.31金星摩羯座 |
2018年金星星座查询表:
2018.01.01—01.17金星摩羯座 | 2018.01.18—02.10金星水瓶座 |
2018.02.11—03.06金星双鱼座 | 2018.03.07—03.31金星白羊座 |
2018.04.01—04.24金星金牛座 | 2018.04.25—05.19金星双子座 |
2018.05.20—06.13金星巨蟹座 | 2018.06.14—07.09金星狮子座 |
2018.07.10—08.06金星处女座 | 2018.08.07—09.09金星天秤座 |
2018.09.10—12.31金星天蝎座 | 2019.01.01—01.07金星天蝎座 |
2019年金星星座查询表:
2019.01.08—02.03金星射手座 | 2019.02.04—03.01金星摩羯座 |
2019.03.02—03.26金星水瓶座 | 2019.03.27—04.20金星双鱼座 |
2019.04.21—05.15金星白羊座 | 2019.05.16—06.08金星金牛座 |
2019.06.09—07.03金星双子座 | 2019.07.04—07.27金星巨蟹座 |
2019.07.28—08.21金星狮子座 | 2019.08.22—09.14金星处女座 |
2019.09.15—10.08金星天秤座 | 2019.10.09—11.01金星天蝎座 |
2019.11.03—11.25金星射手座 | 2019.11.26—12.20金星摩羯座 |
2019.12.21—12.31金星水瓶座 | 2020.01.01—01.13金星水瓶座 |
2020年金星星座查询表:
2020.01.14—02.07金星双鱼座 | 2020.02.08—03.04金星白羊座 |
2020.03.05—04.03金星金牛座 | 2020.04.04—08.07金星双子座 |
2020.08.08—09.06金星巨蟹座 | 2020.09.07—10.02金星狮子座 |
2020.10.03—10.27金星处女座 | 2020.10.28—11.21金星天秤座 |
2020.11.22—12.15金星天蝎座 | 2020.12.16—12.31金星射手座 |
2021年金星星座查询表:
2021.01.01—01.08金星射手座 | 2021.01.09—02.01金星摩羯座 |
2021.02.02—02.25金星水瓶座 | 2021.02.26—03.21金星双鱼座 |
2021.03.22—04.14金星白羊座 | 2021.04.15—05.08金星金牛座 |
2021.05.09—06.02金星双子座 | 2021.06.03—06.27金星巨蟹座 |
