1、 | 天蝎座 | 42156 |
2、 | 金牛座 | 39211 |
3、 | 天秤座 | 35900 |
4、 | 双子座 | 35588 |
5、 | 水瓶座 | 35133 |
6、 | 白羊座 | 34613 |
7、 | 摩羯座 | 34476 |
8、 | 巨蟹座 | 33224 |
9、 | 射手座 | 32589 |
10、 | 双鱼座 | 32111 |
11、 | 狮子座 | 30488 |
12、 | 处女座 | 27763 |
十二星座搜索量排行榜使用说明:
1、本表格统计日期为2017年5月7日,参考百度指数来进行的排名。
2,表格显示天蝎座关注度最高,金牛天秤次之,狮子座和处女座关注度最少。
3,天蝎座是唯一指数上4万的星座,处女座是唯一指数在3万以下的星座。
4,转载请注明文章来源于周易研究会。